Date
Jour du match
vendredi 09 septembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-115 Adhérent | #4 | 10 | 0 | 0 | 5 | |||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
ANONYME-89 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ANONYME-98 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-129 Adhérent | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ANONYME-110 Adhérent | #14 | 17 | 0 | 3 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | ||||||||
|
LEBUY Greg | ||||||||
| Participants | N° | 43 | 0 | 5 | 13 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||