Date
Jour du match
samedi 03 mars
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Gymnase de la Sardagne 21 Rue De Trossingen 74300 Cluses
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-373 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-55 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PISANO Enzo | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | #8 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||
|
|
ANONYME-58 Adhérent | #9 | 30 | 0 | 2 | 3 | |||
|
|
ANONYME-64 Adhérent | #12 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
JARLES Guillaume | ||||||||
|
JARLES Guillaume | ||||||||
| Participants | N° | 49 | 1 | 6 | 15 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||