Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE POLIVALENTE GILLY Route De La Pommeraie 73200 Gilly-Sur-Isere
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
Phase 1
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-30 10:30:00 dim. 30 oct. 2016 |
U15-LIGUE
|
84 - 65 |
Gilly Savoie
Gilly Savoie
|
Champ. Ligue
|
| 2016-09-17 16:00:00 sam. 17 sept. 2016 |
Gilly Savoie
|
78 - 70 |
U15-LIGUE
U15-LIGUE
|
Champ. Ligue
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PISANO Enzo | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
ANONYME-55 Adhérent | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-204 Adhérent | #7 | 15 | 0 | 1 | 4 | |||
|
|
ANONYME-203 Adhérent | #8 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
|
|
ANONYME-107 Adhérent | #10 | 17 | 0 | 3 | 2 | |||
|
|
ANONYME-106 Adhérent | #12 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | ||||||||
|
JARLES Guillaume | ||||||||
| Participants | N° | 60 | 0 | 6 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||