Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase de la Sardagne 21 Rue De Trossingen 74300 Cluses
Divers
Numéro de journée
10
Information complémentaire
Phase 1
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-26 18:00:00 sam. 26 nov. 2016 |
U15-LIGUE
|
52 - 65 |
Montelimar
Montelimar
|
Champ. Ligue
|
| 2016-10-15 14:00:00 sam. 15 oct. 2016 |
Montelimar
|
78 - 42 |
U15-LIGUE
U15-LIGUE
|
Champ. Ligue
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PISANO Enzo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-55 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-204 Adhérent | #7 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-203 Adhérent | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
ANONYME-107 Adhérent | #10 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
|
|
ANONYME-235 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ANONYME-106 Adhérent | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
JARLES Guillaume | ||||||||
| Participants | N° | 35 | 1 | 4 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||