Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-07 20:00:00 sam. 07 janv. 2017 |
SM1
|
67 - 73 |
|
Champ. CD74
|
| 2016-09-17 20:00:00 sam. 17 sept. 2016 |
Elan Annecy
|
72 - 67 |
SM1
SM1
|
Champ. CD74
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-115 Adhérent | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #7 | 14 | 1 | 3 | 3 | |||
|
|
ANONYME-98 Adhérent | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
ANONYME-129 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
ANONYME-140 Adhérent | #11 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #13 | 14 | 1 | 1 | 3 | |||
|
|
ANONYME-110 Adhérent | #14 | 19 | 0 | 7 | 3 | |||
|
|
ANONYME-34 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
LEBUY Greg | ||||||||
| Participants | N° | 67 | 3 | 13 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||