Date
Jour du match
mercredi 02 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase de la Sardagne 21 Rue De Trossingen 74300 Cluses
Divers
Numéro de journée
3
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-20 15:30:00 dim. 20 janv. 2019 |
Aix Maurienne
|
61 - 71 |
SM1
SM1
|
Champ. Ligue
|
| 2018-09-29 20:30:00 sam. 29 sept. 2018 |
Aix Maurienne
|
59 - 69 |
SM1
SM1
|
Champ. Ligue
|
| 2016-11-02 20:30:00 mer. 02 nov. 2016 |
SM1
|
73 - 110 |
Aix Maurienne
Aix Maurienne
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-115 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
ANONYME-140 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ANONYME-89 Adhérent | #6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-97 Adhérent | #7 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
ANONYME-229 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-110 Adhérent | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-129 Adhérent | #10 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #11 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
|
DELAUNAY Christophe | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #13 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
LEBUY Greg | ||||||||
| Participants | N° | 52 | 2 | 2 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||