Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-55 Adhérent | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
PISANO Enzo | #7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | #8 | 18 | 2 | 2 | 3 | |||
|
|
ANONYME-58 Adhérent | #9 | 31 | 0 | 1 | 5 | |||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ANONYME-64 Adhérent | #12 | 13 | 0 | 1 | 4 | |||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #13 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staffs | |||||||||
|
JARLES Guillaume | ||||||||
|
JARLES Guillaume | ||||||||
| Participants | N° | 72 | 3 | 5 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||


