Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase de la Sardagne 21 Rue De Trossingen 74300 Cluses
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-24 17:00:00 sam. 24 févr. 2018 |
U17-LIGUE
|
74 - 91 |
La Balme
La Balme
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-373 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-55 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PISANO Enzo | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | #8 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
|
|
ANONYME-58 Adhérent | #9 | 26 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-78 Adhérent | #11 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
|
|
ANONYME-64 Adhérent | #12 | 13 | 0 | 1 | 4 | |||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #13 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
LEBUY Greg | ||||||||
|
LEBUY Greg | ||||||||
| Participants | N° | 63 | 4 | 7 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gouter
|
|||||


