U15 Masculins
- Championnat
- (Départemental)
- Entraînements
-
Le mercredi de 17h30 à 19h et le vendredi de 18h à 19h30 à Thyez
- Forme actuelle
- D D D D D
Joueurs
Staff
ANONYME-166Adhérent
Coach adjoint
ANONYME-304Adhérent
Coach
ANONYME-75Adhérent
COACH
ANONYME-93Adhérent
Coach
LEBUYGreg
Coach
Calendrier
| Septembre 2017 | ||||
| 23 sept. 23/09 | U15 Masculins U15-M2 | 53 - 66 | La Balme La Balme | |
| 30 sept. 30/09 | Thonon Thonon | 77 - 49 | U15 Masculins U15-M2 | |
| Octobre 2017 | ||||
| 07 oct. 07/10 | U15 Masculins U15-M2 | 26 - 90 | Epagny Epagny | |
| 14 oct. 14/10 | La Balme La Balme | 64 - 40 | U15 Masculins U15-M2 | |
| 28 oct. 28/10 | U15 Masculins U15-M2 | 33 - 50 | Gex Gex | |
| Novembre 2017 | ||||
| 11 nov. 11/11 | U15 Masculins U15-M2 | 57 - 47 | Thonon Thonon | |
| 18 nov. 18/11 | Epagny Epagny | 106 - 21 | U15 Masculins U15-M2 | |
| Décembre 2017 | ||||
| 09 déc. 09/12 | U15 Masculins U15-M2 | 34 - 55 | Cran Pringy Cran Pringy | |
| 16 déc. 16/12 | Cran Pringy Cran Pringy | 51 - 41 | U15 Masculins U15-M2 | |
| Janvier 2018 | ||||
| 13 janv. 13/01 | U15 Masculins U15-M2 | 40 - 63 | Pays Rochois Pays Rochois | |
| 20 janv. 20/01 | Faverges Faverges | 76 - 38 | U15 Masculins U15-M2 | |
| Février 2018 | ||||
| 03 févr. 03/02 | BONNEVILLE BONNEVILLE | 81 - 44 | U15 Masculins U15-M2 | |
| 10 févr. 10/02 | U15 Masculins U15-M2 | 55 - 90 | Ville la Grand Ville la Grand | |
| Mars 2018 | ||||
| 10 mars 10/03 | Seyssel Seyssel | 71 - 35 | U15 Masculins U15-M2 | |
| 17 mars 17/03 | PAYS ROCHOIS PAYS ROCHOIS | 44 - 67 | U15 Masculins U15-M2 | |
| 24 mars 24/03 | U15 Masculins U15-M2 | 44 - 70 | FAVERGES FAVERGES | |
| Avril 2018 | ||||
| 21 avril 21/04 | U15 Masculins U15-M2 | 44 - 91 | BONNEVILLE BONNEVILLE | |
| 28 avril 28/04 | Ville la Grand Ville la Grand | 137 - 21 | U15 Masculins U15-M2 | |
| Mai 2018 | ||||
| 05 mai 05/05 | PAYS D'ALBY PAYS D'ALBY | 53 - 39 | U15 Masculins U15-M2 | |
| 12 mai 12/05 | U15 Masculins U15-M2 | 33 - 60 | Seyssel Seyssel | |


